Szállítás és fizetés
Termékazonosító adatok
Termékjellemzők
Operációs rendszer: | Android | Állapot: | zsebkopott |
---|
Vodafone Smart II
Akku már gyengusz, de még működik.
Voda függő.
Csak a készülék, tartozékok nélkül.
Általános | |
---|---|
Technológia | GSM/UMTS |
Méret | 109 x 58 x 12,35 milliméter |
Tömeg | 120 gramm |
Színvariációk | fekete, cserélhető hátlapokkal |
SIM-foglalat | normál SIM |
Kijelző | |
Kijelző átlója | 3,2 hüvelyk |
Kijelző felbontása | 320 x 480 pixel (180 ppi) |
Kijelző típusa | TFT-LCD |
Színárnyalatok száma | 262 ezer |
Hardver | |
SoC típusa | Broadcomm |
Processzor típusa | Broadcomm BCM21553, 832 MHz órajel |
Processzor csíkszélessége | 60 nanométer |
Processzor utasításkészlete | ARMv6 |
Grafikus chip | OpenGL ES2.0-kompatibilis Broadcom GPU |
RAM mérete | 512 MB |
Memória | |
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
SMS memória | dinamikus |
Szabadon felhasználható belső tárhely | 120 MB |
Memória bővíthetősége | microSDHC (32 GB-ig) |
Adatátvitel | |
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100MHz |
GPRS / EDGE | van / van |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 5,76 Mbps |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 |
WiFi | 802.11b/g/n, hotspot-támogatás |
USB | microUSB 2.0 |
Push-to-talk / RSS | nincs / van |
GPS vevő | van |
NFC | nincs |
Alapfunkciók | |
Profilok | néma/rezgés/hangos |
Vibra funkció | van |
Kihangosítás | van |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / nincs |
Hangrögzítés | van |
Ébresztés | van |
Prediktív szövegbevitel | van (Swype input) |
Szoftverek | |
Platform | Android 2.3.7 |
WAP / HTML böngésző | nincs / van |
E-mail kliens | van |
Java | van |
Játékok | nincs |
Valutakonverter | nincs |
Extra szoftverek | Fájlkezelő, Data Manager, Hangrögzytő, LED-es lámpa, OfficeSuite, Facebook, Twitter, Vodafone Időjárás |
Multimédia | |
Fő kamera | 3,2 megapixeles, fixfókuszos, LED villanó |
Másodlagos kamera | nincs |
Videófelvétel | 640 x 480 pixeles felbontás |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
Hangszínszabályzó | nincs |
FM-rádió | van |
Üzemidő | |
Alap akkumulátor | 1150 mAh-s lítium-ion |
Készenléti idő | 300 óra |
Beszélgetési idő | 16 óra (2G) 7,5 óra (3G) |
Egyebek | |
3,5 mm-es audio kimenet, giroszenzor, fényérzékelő, gyorsulásérzékelő |
Kérdések (az eladóhoz intézett kérdések és válaszok itt jelennek meg)
Licittörténet
Felhasználó | Összeg | Dátum |
---|---|---|
11 Ft | 2022.08.07. 16:01:49 | |
1 Ft | 2022.08.05. 09:23:17 |
Top keresések
TOP10_ADMIN_TOP_BRANDS
1. Huawei P10, P10 Lite |
2. Huawei P20, P20 Pro |
3. Huawei P30, P30 Pro |
4. iPhone 11 |
5. iPhone 6 |
6. iPhone 7 |
7. iPhone 8 |
8. iPhone X |
9. iPhone XR |
10. iPhone XS |
Mutasd meg másoknak is!