Szállítás és fizetés
Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | Átadási helyek | ||
---|---|---|---|---|
Személyes átvétel | 0 Ft/db |
|
Termékazonosító adatok
Termékjellemzők
Kamera (Mpx): | 12 | Kivitel: | érintőképernyős |
---|---|---|---|
Belső memória mérete: | 16 GB | Tulajdonságok: | GPS, MP3 lejátszó, Wifi, előlapi kamera, memória bővíthető, ujjlenyomat-olvasó, vaku |
Processzor (Mhz): | 2300 | Állapot: | kishibás |
Processzormagok száma: | 4 | Kijelző mérete: | nagy kijelző 5"-tól |
Hálózat: | 4G | SIM foglalat: | Nano SIM |
RAM memória: | 4 GB | Mobiltelefon típusa: | okostelefon |
Akku készenlét (óra): | 6 | Adatátvitel: | Wi-Fi, adatkábel, bluetooth |
Operációs rendszer: | Android |
Utólag, az eladó által hozzáadott információ
Kérdések (az eladóhoz intézett kérdések és válaszok itt jelennek meg)
Licittörténet
Felhasználó | Összeg | Dátum |
---|---|---|
4534 Ft | 2022.07.27. 22:19:52 | |
4334 Ft | 2022.08.05. 05:39:14 | |
3566 Ft | 2022.07.17. 22:11:21 | |
3000 Ft | 2022.07.27. 22:19:28 | |
1000 Ft | 2022.07.20. 01:47:42 | |
150 Ft | 2022.07.20. 01:47:32 | |
50 Ft | 2022.07.20. 01:47:21 | |
30 Ft | 2022.07.20. 01:47:07 | |
1 Ft | 2022.07.17. 21:01:18 |
Top keresések
TOP10_ADMIN_TOP_BRANDS
1. Huawei P10, P10 Lite |
2. Huawei P20, P20 Pro |
3. Huawei P30, P30 Pro |
4. iPhone 11 |
5. iPhone 6 |
6. iPhone 7 |
7. iPhone 8 |
8. iPhone X |
9. iPhone XR |
10. iPhone XS |
Mutasd meg másoknak is!