Szállítás és fizetés
Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | Átadási helyek | ||
---|---|---|---|---|
Személyes átvétel | 0 Ft/db |
|
Termékazonosító adatok
Termékjellemzők
Állapot: | használt |
---|
6mm-es Bartal elöltöltős muzeális puska. Képeken is látható újszerű állapotban.
Maximum 10 lövés lett vele leadva. Muzeális puska, a tár elejébe légpuska ólom kell, hátuljába 6mm-es startpatron. Távcsővel, tokkal, startpatronnal és ólommal egyben eladó. Kártyája is megvan, de lejárt.
Tartásához semmilyen engedély nem szükséges! Keserű TOZ-8 sniper alternatíva.
Felszámolom a gyűjteményem, kérem tekintse meg a többi aukciómat is. Ahogy időm engedi folyamatosan töltöm fel az új hirdetéseket.
Gyártó leírása:
Ez a fegyver engedély nélkül vásárolható és tartható!
Ez a fegyver egy hobbi céllövészetre tervezett muzeális besorolású elöltöltős fegyver.
Szerkezete acélból, míg ágyazata keményfából készül.
A fegyveren 11 mm-es acél távcsősín és nyílt irányzék van elhelyezve. A fegyver huzagolt csőbetéttel rendelkezik, ami hideg kovácsolt chokos kialakítású.
A fegyver egyaránt használható csak startpatronnal, vagy startpatron és fekete lőpor kombinációjával.
A fegyver egy kifordítható és kivehető töltőkamrával rendelkezik.
Ezt elölről kell fekete lőporral és lövedékkel tölteni, míg a hátsó furatába pedig a 6mm-es flóbert riasztópatront kell helyezni.
A puska elsütőszerkezete kakasos.
A fegyver maximum 0,5 gramm fekete lőporral és 6,35 mm-es légfegyver lövedékkel tölthető.
Ekkor csőtorkolati energiája kb. 180 Joule.
Fekete lőpor használata nélkül, Pobjeda riasztó patronnal a csőtorkolati energiája kb. 25 Joule.
A fegyver ajánlott lőpor töltete 3 grain fekete lőpor, míg lövedéke 2,2 gramm JSB Exact King Heavy léglövedék. Ekkor a csőtorkolati energia kb. 80 Joule.
Huzagemelkedés: 1:18"
Kalibere: 6,35 mm
Huzagolt csõhozz: kb. 555 mm
A fegyver teljes hossza: kb. 915 mm
A fegyver súlya: kb. 2,6 kg
Utólag, az eladó által hozzáadott információ
Kérdések (az eladóhoz intézett kérdések és válaszok itt jelennek meg)
Licittörténet
Felhasználó | Összeg | Dátum |
---|---|---|
201504 Ft | 2023.03.30. 13:18:51 | |
201004 Ft | 2023.03.30. 13:16:28 | |
200000 Ft | 2023.03.30. 13:18:21 | |
198000 Ft | 2023.03.30. 13:17:25 | |
195503 Ft | 2023.03.30. 13:16:06 | |
195003 Ft | 2023.03.30. 12:57:56 | |
195000 Ft | 2023.03.30. 13:16:00 | |
194000 Ft | 2023.03.30. 13:15:48 | |
191000 Ft | 2023.03.30. 13:15:44 | |
190000 Ft | 2023.03.30. 13:15:34 | |
189000 Ft | 2023.03.30. 13:14:58 | |
188000 Ft | 2023.03.30. 13:14:31 | |
185000 Ft | 2023.03.30. 13:13:58 | |
180000 Ft | 2023.03.30. 13:13:05 | |
177000 Ft | 2023.03.30. 13:12:44 | |
175502 Ft | 2023.03.30. 12:56:17 | |
175002 Ft | 2023.03.30. 12:46:13 | |
175000 Ft | 2023.03.30. 12:56:13 | |
174000 Ft | 2023.03.30. 12:56:08 | |
173000 Ft | 2023.03.30. 12:56:04 | |
172000 Ft | 2023.03.30. 12:55:59 | |
171000 Ft | 2023.03.30. 12:55:55 | |
170000 Ft | 2023.03.30. 12:55:49 | |
169000 Ft | 2023.03.30. 12:55:44 | |
168000 Ft | 2023.03.30. 12:55:32 | |
167000 Ft | 2023.03.30. 12:55:27 | |
166000 Ft | 2023.03.30. 12:55:22 | |
165000 Ft | 2023.03.30. 12:55:18 | |
164000 Ft | 2023.03.30. 12:55:12 | |
163000 Ft | 2023.03.30. 12:55:07 | |
162000 Ft | 2023.03.30. 12:55:01 | |
161000 Ft | 2023.03.30. 12:54:57 | |
160000 Ft | 2023.03.30. 12:54:52 | |
159000 Ft | 2023.03.30. 12:54:44 | |
158000 Ft | 2023.03.30. 12:54:38 | |
157000 Ft | 2023.03.30. 12:54:33 | |
156000 Ft | 2023.03.30. 12:54:27 | |
155000 Ft | 2023.03.30. 12:53:54 | |
154000 Ft | 2023.03.30. 12:53:48 | |
153000 Ft | 2023.03.30. 12:53:25 | |
152000 Ft | 2023.03.30. 12:53:08 | |
151000 Ft | 2023.03.30. 09:42:15 | |
150589 Ft | 2023.03.30. 09:40:39 | |
150000 Ft | 2023.03.30. 09:42:04 | |
145000 Ft | 2023.03.30. 06:59:09 | |
130000 Ft | 2023.03.20. 20:36:46 | |
129000 Ft | 2023.03.27. 10:11:48 | |
128000 Ft | 2023.03.27. 10:11:40 | |
127000 Ft | 2023.03.27. 10:11:29 | |
126000 Ft | 2023.03.27. 10:11:14 | |
124689 Ft | 2023.03.24. 03:16:23 | |
123689 Ft | 2023.03.24. 03:16:17 | |
122689 Ft | 2023.03.24. 03:16:04 | |
121689 Ft | 2023.03.24. 03:15:59 | |
120689 Ft | 2023.03.24. 03:15:53 | |
119689 Ft | 2023.03.24. 03:15:49 | |
118689 Ft | 2023.03.24. 03:15:44 | |
117689 Ft | 2023.03.24. 03:15:37 | |
116689 Ft | 2023.03.24. 03:15:25 | |
115589 Ft | 2023.03.18. 13:59:43 | |
110000 Ft | 2023.03.20. 20:35:46 | |
105000 Ft | 2023.03.20. 20:34:58 | |
102222 Ft | 2023.03.16. 17:31:30 | |
101000 Ft | 2023.03.16. 14:10:51 | |
100000 Ft | 2023.03.15. 13:33:00 | |
97500 Ft | 2023.03.13. 17:44:57 | |
96500 Ft | 2023.03.13. 13:00:30 | |
95500 Ft | 2023.03.13. 13:00:24 | |
92500 Ft | 2023.03.13. 13:00:11 | |
91500 Ft | 2023.03.13. 13:00:05 | |
90500 Ft | 2023.03.13. 12:59:57 |
Top10 keresés
1. Denevérpad |
2. Elektromos kerékpárok |
3. Elektromos rollerek |
4. Elliptikus trénerek |
5. Futópadok |
6. Légpuskák |
7. Okosórák |
8. Sportcipők |
9. Szobabiciklik |
10. Trambulin |
Top10 márka
1. Adidas cipők |
2. Adidas Superstar |
3. Converse cipők |
4. Fila |
5. Fila Disruptor |
6. Nike cipők |
7. Nike Cortez |
8. Nike Huarache |
9. Puma cipők |
10. Vans cipők |
Mutasd meg másoknak is!